2:05:58!破全国纪录!丰配友东京马拉松封神,本次亚洲第一~

2026 东京马拉松(3 月 1 日),中国选手表现亮眼:丰配友以 2:05:58 打破男子马拉松全国纪录,女子选手整体发挥稳定。
中国男子选手成绩
| 选手 | 成绩 | 名次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丰配友 | 2:05:58 | 第 10 名 | 打破何杰 2:06:57 的全国纪录 |
| 杨绍辉 | 2:08:12 | 第 22 名 | 稳定发挥微博 |
| 王文杰 | 2:10:35 | 第 38 名 | 微博 |
| 王光耀 | 2:11:42 | 第 45 名 | 微博 |
| 管油胜 | 2:12:08 | 第 49 名 | 微博 |
| 温都日呼 | 2:15:11 | 第 72 名 | 微博 |
| 戚振飞 | 2:16:03 | 第 81 名 | 微博 |
中国女子选手成绩
| 选手 | 成绩 | 名次 |
|---|---|---|
| 夏雨雨 | 2:25:45 | 第 15 名 |
| 李芷萱 | 2:26:18 | 第 16 名 |
| 白丽 | 2:26:33 | 第 17 名 |
| 徐冰洁 | 2:27:11 | 第 18 名 |
| 路颖 | 2:27:30 | 第 19 名 |
| 刘敏 | 2:28:16 | 第 20 名 |
| 姚妙 | 2:29:30 | 微博 |
丰配友2026东京马拉松
核心成绩概览
- 枪声成绩:2:05:58(净成绩 2:05:57)
- 打破纪录:何杰 2:06:57(2024 无锡),提升59 秒
- 历史意义:中国马拉松首次进入2:05 时代,平均配速2:59/km
| 距离 | 用时 | 配速 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5km | 14:49 | 2:58 | 第二集团起步 |
| 10km | 29:40 | 2:58 | 稳定跟跑 |
| 15km | 44:30 | 2:58 | 保持节奏 |
| 20km | 59:20 | 2:58 | 半程前最后匀速段 |
| 半程(21.0975km) | 1:02:47 | 2:59 | 目标配速,稳控体能 |
| 25km | 1:17:35 | 2:59 | 进入后半程 |
| 30km | 1:32:30 | 2:59 | 兔子退场,开始加速 |
| 35km | 1:47:25 | 2:59 | 顶住 “魔鬼爬升” |
| 40km | 2:02:40 | 2:59 | 40km 分段仅 15:15,强势收尾 |
| 42.195km | 2:05:58 | 2:59 | 破纪录冲线 |
本场比赛的亚洲排名
- 丰配友:2:05:58,全场第 11 名,亚洲选手第 1 名
- 大迫杰(日本):2:05:59,全场第 10 名,亚洲第 2 名
- 铃木健吾(日本):成绩略慢于大迫杰,亚洲第 3 名
NB~~~
— —
俱跑部
让热爱,无惧负担
RunningClub.cn
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。




